流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 93512822 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 91564366 (14.3%) |
| Tuesday | 90473095 (14.1%) |
| Wednesday | 92670352 (14.5%) |
| Thursday | 92885631 (14.5%) |
| Friday | 88851411 (13.9%) |
| Saturday | 90155804 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 26796958 (4.2%) |
| 1 AM | 26795628 (4.2%) |
| 2 AM | 26858596 (4.2%) |
| 3 AM | 26632163 (4.2%) |
| 4 AM | 26544227 (4.1%) |
| 5 AM | 26546693 (4.1%) |
| 6 AM | 26443637 (4.1%) |
| 7 AM | 26265944 (4.1%) |
| 8 AM | 26822665 (4.2%) |
| 9 AM | 26980737 (4.2%) |
| 10 AM | 26744043 (4.2%) |
| 11 AM | 26533313 (4.1%) |
| 12 AM | 26597616 (4.2%) |
| 1 PM | 26776510 (4.2%) |
| 2 PM | 26643884 (4.2%) |
| 3 PM | 26526483 (4.1%) |
| 4 PM | 26518163 (4.1%) |
| 5 PM | 26924823 (4.2%) |
| 6 PM | 26474743 (4.1%) |
| 7 PM | 26516125 (4.1%) |
| 8 PM | 26601025 (4.2%) |
| 9 PM | 26768070 (4.2%) |
| 10 PM | 26916303 (4.2%) |
| 11 PM | 26885132 (4.2%) |
