客户软件
操作系统 | |
![]() | 288387778 (56.0%) |
---|---|
![]() | 129138530 (25.1%) |
![]() | 61219674 (11.9%) |
![]() | 33134400 (6.4%) |
![]() | 3504875 (0.7%) |
![]() | 6059 (0.0%) |
![]() | 119 (0.0%) |
![]() | 105 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 501010359 (97.2%) |
![]() | 12290813 (2.4%) |
![]() | 2089197 (0.4%) |
![]() | 728 (0.0%) |
![]() | 373 (0.0%) |
![]() | 70 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 288387778 (56.0%) |
---|---|
![]() | 129138530 (25.1%) |
![]() | 61219674 (11.9%) |
![]() | 33134400 (6.4%) |
![]() | 3504875 (0.7%) |
![]() | 6059 (0.0%) |
![]() | 119 (0.0%) |
![]() | 105 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 501010359 (97.2%) |
![]() | 12290813 (2.4%) |
![]() | 2089197 (0.4%) |
![]() | 728 (0.0%) |
![]() | 373 (0.0%) |
![]() | 70 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |