流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 116797814 (14.5%) |
|---|---|
| Monday | 114312144 (14.2%) |
| Tuesday | 114159505 (14.2%) |
| Wednesday | 116320041 (14.5%) |
| Thursday | 115626346 (14.4%) |
| Friday | 111465587 (13.9%) |
| Saturday | 114374431 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 33694863 (4.2%) |
| 1 AM | 33732276 (4.2%) |
| 2 AM | 33786726 (4.2%) |
| 3 AM | 33609358 (4.2%) |
| 4 AM | 33425749 (4.2%) |
| 5 AM | 33307458 (4.1%) |
| 6 AM | 33165455 (4.1%) |
| 7 AM | 32944262 (4.1%) |
| 8 AM | 33465625 (4.2%) |
| 9 AM | 33740343 (4.2%) |
| 10 AM | 33560961 (4.2%) |
| 11 AM | 33365044 (4.2%) |
| 12 AM | 33382372 (4.2%) |
| 1 PM | 33600419 (4.2%) |
| 2 PM | 33557480 (4.2%) |
| 3 PM | 33481658 (4.2%) |
| 4 PM | 33198974 (4.1%) |
| 5 PM | 33576457 (4.2%) |
| 6 PM | 33182379 (4.1%) |
| 7 PM | 32973102 (4.1%) |
| 8 PM | 33255579 (4.1%) |
| 9 PM | 33501100 (4.2%) |
| 10 PM | 33723610 (4.2%) |
| 11 PM | 33824618 (4.2%) |
