流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 108497534 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 106410529 (14.3%) |
| Tuesday | 106390683 (14.3%) |
| Wednesday | 107930952 (14.5%) |
| Thursday | 107088287 (14.4%) |
| Friday | 103117805 (13.8%) |
| Saturday | 105275244 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 31174350 (4.2%) |
| 1 AM | 31277979 (4.2%) |
| 2 AM | 31346786 (4.2%) |
| 3 AM | 31166527 (4.2%) |
| 4 AM | 31026532 (4.2%) |
| 5 AM | 30927503 (4.2%) |
| 6 AM | 30704419 (4.1%) |
| 7 AM | 30398140 (4.1%) |
| 8 AM | 30975568 (4.2%) |
| 9 AM | 31283395 (4.2%) |
| 10 AM | 31158878 (4.2%) |
| 11 AM | 30888406 (4.1%) |
| 12 AM | 31012100 (4.2%) |
| 1 PM | 31201769 (4.2%) |
| 2 PM | 31168524 (4.2%) |
| 3 PM | 30975364 (4.2%) |
| 4 PM | 30826597 (4.1%) |
| 5 PM | 31296615 (4.2%) |
| 6 PM | 30649332 (4.1%) |
| 7 PM | 30730608 (4.1%) |
| 8 PM | 30799015 (4.1%) |
| 9 PM | 31119419 (4.2%) |
| 10 PM | 31298764 (4.2%) |
| 11 PM | 31304444 (4.2%) |
