流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 102723497 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 100172096 (14.3%) |
| Tuesday | 99607604 (14.2%) |
| Wednesday | 101093549 (14.4%) |
| Thursday | 101663870 (14.5%) |
| Friday | 97647285 (13.9%) |
| Saturday | 99818340 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 29373274 (4.2%) |
| 1 AM | 29378752 (4.2%) |
| 2 AM | 29463078 (4.2%) |
| 3 AM | 29270591 (4.2%) |
| 4 AM | 29281137 (4.2%) |
| 5 AM | 29147587 (4.1%) |
| 6 AM | 28915260 (4.1%) |
| 7 AM | 28679393 (4.1%) |
| 8 AM | 29278764 (4.2%) |
| 9 AM | 29586347 (4.2%) |
| 10 AM | 29384439 (4.2%) |
| 11 AM | 29153574 (4.1%) |
| 12 AM | 29280152 (4.2%) |
| 1 PM | 29518801 (4.2%) |
| 2 PM | 29421116 (4.2%) |
| 3 PM | 29207100 (4.2%) |
| 4 PM | 29172414 (4.2%) |
| 5 PM | 29632462 (4.2%) |
| 6 PM | 29054415 (4.1%) |
| 7 PM | 29027315 (4.1%) |
| 8 PM | 29168813 (4.2%) |
| 9 PM | 29331879 (4.2%) |
| 10 PM | 29525754 (4.2%) |
| 11 PM | 29473824 (4.2%) |
