发新话题

Nanaimo生活资讯

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [最新独家代理]纳奈莫Nanaimo南区2017年新房4卧3卫叫价49.88万 附件 地产经纪sunny孙 2017-10-9 0 / 7793 2017-10-9 09:12 by 地产经纪sunny孙
  Nanaimo 房地产2017年9月简报:纳奈莫房地产市场黄金小旺季到来(夏欣怡编写) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-10-8 0 / 6534 2017-10-8 15:53 by 地产经纪夏欣怡
  在温哥华岛纳奈莫买房需要缴纳哪些税?买家需要付15%的额外的交易税吗?(原创) 附件 纳奈莫华人地产经纪梁晓 2017-9-29 1 / 7960 2017-10-6 22:29 by captainA
  BC省Nanoosebay西北湾路2991号 附件 纳奈莫华人地产经纪梁晓 2017-10-6 1 / 7746 2017-10-6 11:15 by 纳奈莫华人地产经纪梁晓
  2017年8月纳奈莫nanaimo独立屋成交均价继续保持2位数增长 附件 地产经纪sunny孙 2017-9-1 4 / 7390 2017-10-5 10:31 by 9hholding
  2017年9月纳奈莫Nanaimo房地产成交报告暨各区域成交均价排行榜 附件 地产经纪sunny孙 2017-10-2 0 / 5956 2017-10-2 14:22 by 地产经纪sunny孙
  纳奈莫Nanaimo购买Townhouse城市屋和公寓常见问题解答 附件 地产经纪sunny孙 2017-9-23 6 / 6469 2017-9-23 11:46 by 地产经纪sunny孙
  加拿大原能公司-服务温哥华岛-专业家庭,商业,工业电力 captainA 2017-9-22 0 / 4909 2017-9-22 07:53 by captainA
  Nanaimo 房地产2017年8月简报:纳奈莫独立屋均价小幅下跌(夏欣怡编写) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-9-7 0 / 5672 2017-9-7 20:43 by 地产经纪夏欣怡
  0.6英亩平地宅院,North Nanaimo核心地段,要价86万,明日挂牌 附件 地产经纪夏欣怡 2017-9-4 0 / 5479 2017-9-4 10:53 by 地产经纪夏欣怡
  [最新挂牌]纳奈莫Nanaimo北区海景房3房3卫62.99万发售 附件 地产经纪sunny孙 2017-9-2 0 / 6077 2017-9-2 10:06 by 地产经纪sunny孙
  Ladysmith 超级豪华海景别墅,五室五卫,$ 899,000 附件 纳奈莫华人地产经纪梁晓 2017-9-1 3 / 6250 2017-9-1 11:16 by 纳奈莫华人地产经纪梁晓
  3229 Hammond Bay Road $669,000 附件 Nanaimochinese1 2017-8-31 0 / 7325 2017-8-31 10:20 by Nanaimochinese1
  Doer Bay学校附近大宅,7卧有套房,挂牌价66.8万 附件 地产经纪夏欣怡 2017-8-29 0 / 7179 2017-8-29 20:12 by 地产经纪夏欣怡
  Nanaimo 房间分租 附件 綠湖小築 2017-8-26 0 / 6303 2017-8-26 18:36 by 綠湖小築
  Nanaimo 房地产2017年7月简报:纳奈莫北区独立屋均价突破72万,(夏欣怡编写) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-8-12 2 / 7418 2017-8-17 11:22 by 9hholding
  半年新近Fairway现代风格联排上市 附件 地产经纪夏欣怡 2017-8-12 0 / 7088 2017-8-12 21:36 by 地产经纪夏欣怡
  一英亩可分地海景房挂牌! 附件 地产经纪夏欣怡 2017-7-31 2 / 8009 2017-8-12 21:06 by 地产经纪夏欣怡
  carpool please text only shelley.micheal 2017-8-5 0 / 5777 2017-8-5 20:14 by shelley.micheal
  2017年7月纳奈莫nanaimo独立屋成交均价同比增幅24% 附件 地产经纪sunny孙 2017-8-3 0 / 5250 2017-8-3 18:01 by 地产经纪sunny孙
  纳奈莫Nanaimo北区拥有南向双主卧海景大宅98.99万独家发售 地产经纪sunny孙 2017-8-2 0 / 5323 2017-8-2 10:11 by 地产经纪sunny孙
  纳奈莫Nanaimo房地产2017年第2季度市场观察报告 (夏欣怡独家) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-7-31 1 / 5242 2017-7-31 15:26 by 地产经纪夏欣怡
  温哥华岛华人法律公证事务所隆重开业 无限猎人 2017-7-18 0 / 6252 2017-7-18 05:08 by 无限猎人
  温哥华岛Qualicum Beach拥有6英亩占地+私家海滩+3处房屋,独享阳光沙滩物业288万发售 附件 地产经纪sunny孙 2017-7-14 0 / 7410 2017-7-14 08:13 by 地产经纪sunny孙
  爱旅行,来温哥华岛 ---温哥华岛四天六城镇休闲度假攻略 附件 JeryJin 2017-7-9 4 / 8367 2017-7-9 14:41 by JeryJin
  纳奈莫2017年6月独立屋成交量略有回落但是均价依然保持13%增幅 附件 地产经纪sunny孙 2017-7-4 0 / 5244 2017-7-4 18:42 by 地产经纪sunny孙
  2017年6月Nanaimo房地产市场月度简报(夏欣怡编写) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-7-2 0 / 5608 2017-7-2 21:12 by 地产经纪夏欣怡
  2017年5月Nanaimo房地产市场月度简报(夏欣怡编写) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-6-2 1 / 8380 2017-6-7 04:11 by 狼行拂晓
  求助:想了解nanaimo的一些情况 clearsky 2008-2-13 6 / 45542 2017-5-23 13:25 by 9hholding
  Nanaimo旅游景点 网络管理员 2008-1-31 1 / 68783 2017-5-18 14:02 by shelley.micheal
  又见Nanaimo 附件 lovenanaimo 2008-1-24 1 / 81469 2017-5-18 14:02 by shelley.micheal
  2017年4月纳奈莫房屋成交报告-独立屋平均价继续保持2位数增长! 附件 地产经纪sunny孙 2017-5-5 0 / 8045 2017-5-5 08:31 by 地产经纪sunny孙
  纳奈莫nanaimo各区域房产均价排行榜 附件 地产经纪sunny孙 2016-10-7 2 / 12571 2017-5-5 08:28 by 地产经纪sunny孙
  纳奈莫Nanaimo房地产2017年第1季度市场观察(夏欣怡独家) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-5-1 2 / 5909 2017-5-1 13:52 by 地产经纪夏欣怡
  维多利亚也加税了,纳奈莫房价走向何方(夏欣怡快评) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-4-26 0 / 6639 2017-4-26 23:18 by 地产经纪夏欣怡
  狼真的来了,多伦多宣布收取15%海外买家税(夏欣怡解读) 附件 地产经纪夏欣怡 2017-4-23 0 / 6402 2017-4-23 22:03 by 地产经纪夏欣怡
  nanamo北区游泳馆 winter901208 2016-8-31 3 / 9993 2017-4-9 08:40 by shelley.micheal
  最新上市半英亩大地平层独立屋$31万3千 附件 Nanaimo孙旭地产 2017-4-8 2 / 6653 2017-4-9 04:38 by shelley.micheal
  最新上市海景山景大学区别墅$63万3千8百 附件 Nanaimo孙旭地产 2017-4-8 1 / 6266 2017-4-9 04:37 by shelley.micheal
  最新上市3室3卫城市联排山景别墅$35万 附件 Nanaimo孙旭地产 2017-4-8 0 / 5747 2017-4-8 14:06 by Nanaimo孙旭地产
发新话题
查看 排序方式