CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CCD | |
有效像素数 | 约1210万 | |
影像处理器 | DIGIC 4 | |
镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 28 - 112mm |
最大光圈 | F2.8(广角)/5.8(长焦) | |
对焦范围 | 普通:50cm-无限远 微距:2-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距:2-50cm(广角) | |
IS光学影像稳定器 | 支持 | |
光学变焦 | 4 | |
自动对焦系统 | 智能面部优先/中央 | |
取景器 | - | |
LCD | 2.8"LCD,约23万点 纵横比 16:9 | |
测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | |
拍摄模式 | 自动/P程序/人像/日落/夜景/儿童和宠物/室内/焰火/慢速快门/海滩/潜水/水族馆/植物/雪景/ISO3200/数码微距/色彩强调/色彩交换/辅助拼接/短片 | |
曝光补偿 | ±2档,以1/3档增减 | |
快门速度 | 15-1/1600秒 | |
连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) | 约0.8张/秒 | |
ISO感光度 | 自动,ISO80/100/200/400/800/1600 | |
白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义 | |
记录像素 | 静止图像 | 大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:4000×2248 |
短片 | 1280×720像素(30帧/秒) 640×480像素(30帧/秒) 320×240像素(30帧/秒) | |
图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.2) |
短片 | MOV [图像数据:H.264] [音频数据:线性 PCM(单声道)] | |
记录媒体 | SD 存储卡/SDHC 存储卡/MMC 存储卡/MMCplus 存储卡/HC MMCplus 存储卡 | |
支持PictBridge协议 | 支持 | |
接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 | |
电源 | 可充电锂离子电池 | |
尺寸(W×H×D)(不包含突出部分) | 97.9 × 54.1 × 22.1毫米 | |
重量(仅机身) | 约145克 |
sell 相机#2:佳能 Power Shot TX1长焦数码相机。这个相机是我两年前买的,一直都很喜欢,因为它有一个可以360度旋转的液晶屏幕,简直就是为爱自拍的美女们准备的利器啊!哈哈哈哈。这个相机的另外一大卖点就是它的摄像功能,虽然是两年前的机子,但是在同级别的相机里它的摄像功能还是首屈一指的。这台机用的也不多(因为有另外两台相机,哈哈哈 )$150 710万像素 10倍光学变焦 39-390mm等效焦距 1.8英寸液晶屏 光学防抖功能 有兴趣的兄弟姐妹们请发站内信或者Email:janine.poustie@gmail.com |
欢迎光临 论坛首页 (http://victoriachinese.org/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |