会员统计
注册会员 | 39086 |
发帖会员 | 9580 |
管理成员 | 14 |
未发帖会员 | 29506 |
新会员 | 51800 |
发帖会员占总数 | 24.51% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 4.85 |
论坛统计
版块数 | 33 |
平均每日新增帖子数 | 30 |
最热门的版块 | 出租信息 |
主题数 | 44517 |
平均每日注册会员数 | 6 |
主题数 | 12136 |
帖子数 | 189576 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 39414 |
平均每个主题被回复次数 | 3.26 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 41 |
流量概况
总页面流量 | 360120160 |
访问量最多的月份 | 2024 年 8 月 |
共计来访 | 352880087 人次 |
月份总页面流量 | 18806984 |
会员 | 80630 |
时段 | 17 - 18 |
游客 | 352799457 |
时段总页面流量 | 15272149 |
平均每人浏览 | 1.02 |
| |
月份流量
2006-09 | 30599 (0.0%) |
2006-10 | 101419 (0.0%) |
2006-11 | 167967 (0.0%) |
2006-12 | 168759 (0.0%) |
2007-01 | 167143 (0.0%) |
2007-02 | 142821 (0.0%) |
2007-03 | 398923 (0.1%) |
2007-04 | 497276 (0.1%) |
2007-05 | 342205 (0.1%) |
2007-06 | 354408 (0.1%) |
2007-07 | 334296 (0.1%) |
2007-08 | 178516 (0.0%) |
2007-09 | 181019 (0.1%) |
2007-10 | 188273 (0.1%) |
2007-11 | 175875 (0.0%) |
2007-12 | 117832 (0.0%) |
2008-01 | 274737 (0.1%) |
2008-02 | 16973 (0.0%) |
2018-01 | 208269 (0.1%) |
2018-02 | 1011765 (0.3%) |
2018-03 | 1410271 (0.4%) |
2018-04 | 1290542 (0.4%) |
2018-05 | 1588930 (0.4%) |
2018-06 | 1138841 (0.3%) |
2018-07 | 1324179 (0.4%) |
2018-08 | 2176860 (0.6%) |
2018-09 | 2039181 (0.6%) |
2018-10 | 2411890 (0.7%) |
2018-11 | 3798774 (1.1%) |
2018-12 | 2591224 (0.7%) |
2019-01 | 3132141 (0.9%) |
2019-02 | 3162052 (0.9%) |
2019-03 | 3338597 (0.9%) |
2019-04 | 2085785 (0.6%) |
2019-05 | 1759390 (0.5%) |
2019-06 | 705411 (0.2%) |
2019-07 | 601468 (0.2%) |
2019-08 | 5 (0.0%) |
2019-09 | 3 (0.0%) |
2019-10 | 2 (0.0%) |
2020-04 | 2 (0.0%) |
2020-05 | 6 (0.0%) |
2020-06 | 2 (0.0%) |
2020-08 | 2 (0.0%) |
2021-03 | 1 (0.0%) |
2021-04 | 5 (0.0%) |
2021-05 | 67254 (0.0%) |
2021-06 | 320256 (0.1%) |
2021-07 | 2436761 (0.7%) |
2021-08 | 761399 (0.2%) |
2021-09 | 2977334 (0.8%) |
2021-10 | 3785719 (1.1%) |
2021-11 | 4403815 (1.2%) |
2021-12 | 4630665 (1.3%) |
2022-01 | 11465777 (3.2%) |
2022-02 | 3561165 (1.0%) |
2022-03 | 5051969 (1.4%) |
2022-04 | 5624053 (1.6%) |
2022-05 | 7071313 (2.0%) |
2022-06 | 4318227 (1.2%) |
2022-07 | 4244927 (1.2%) |
2022-08 | 4196619 (1.2%) |
2022-09 | 3178736 (0.9%) |
2022-10 | 11674193 (3.2%) |
2022-11 | 5676450 (1.6%) |
2022-12 | 4587235 (1.3%) |
2023-01 | 7039057 (2.0%) |
2023-02 | 3971227 (1.1%) |
2023-03 | 5499595 (1.5%) |
2023-04 | 6861086 (1.9%) |
2023-05 | 4935223 (1.4%) |
2023-06 | 11692413 (3.2%) |
2023-07 | 8083215 (2.2%) |
2023-08 | 9045365 (2.5%) |
2023-09 | 6356907 (1.8%) |
2023-10 | 9011582 (2.5%) |
2023-11 | 5830764 (1.6%) |
2023-12 | 6785530 (1.9%) |
2024-01 | 8862063 (2.5%) |
2024-02 | 10723757 (3.0%) |
2024-03 | 8209331 (2.3%) |
2024-04 | 13400150 (3.7%) |
2024-05 | 16402377 (4.6%) |
2024-06 | 12362856 (3.4%) |
2024-07 | 17900398 (5.0%) |
2024-08 | 18806984 (5.2%) |
2024-09 | 15195560 (4.2%) |
2024-10 | 15716116 (4.4%) |
2024-11 | 7827794 (2.2%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-10 10:20 被更新,下次将于 2024-11-10 11:50 进行更新