Victoria 小学排名。
学校名称 | 2005/2006度总评 | 过去5年内总评 |
St. Margaret’s 1080 Lucas Avenue | 10 | 9.9 |
Glenlyon Norfolk 1701 Beach Dr | 9.7 | n/a |
Hillcrest 4421 Greentree Tce | 9.2 | n/a |
Torquay 4413 Torquay Drive | 9.1 | 8.6 |
Frank Hobbs 3875 Haro Road | 8.9 | 7.8 |
St. Patrick’s 2368 Trent Street | 8.8 | 8.6 |
St. Andrew’s 1002 Pandora Avenue | 8.7 | 8.4 |
Campus View 3900 Gordon Head Rd | 8.6 | 8.1 |
Pacific Christian 671 Agnes Street | 8.4 | 7.7 |
Willows 2290 Musgrave Street | 8.3 | 8.8 |
St.Joseph’s | 8.3 | 8.4 |
Sir James Douglas | 7.8 | 6.8 |
Cordova Bay | 7.7 | 7.8 |
Margaret Jenkins | 7.6 | 8.1 |
Monterey | 7.6 | 8.1 |
Doncaster | 7.5 | 7.2 |
Gordon Head | 7.2 | 7.3 |
Lake Hill | 7.2 | 6.6 |
Lochside | 6.6 | 6.9 |
View Royal | 6.6 | 6.0 |
Braefoot | 6.5 | 6.9 |
Keating | 6.4 | 6.4 |
Strawberry Vale | 6.4 | 6.4 |
Colwood | 6.3 | n/a |
Rogers | 6.2 | 7.2 |
Willway | 6.2 | 5.3 |
Sangster | 6.1 | 7.3 |
Eagle View | 6.1 | n/a |
Ruth King | 6.0 | 4.9 |
Quadra | 5.9 | 4.7 |
Tillicum | 5.9 | 4.7 |
David Cameron | 5.8 | 5.8 |
Wishart | 5.5 | 5.1 |
Jonh Stubbs Memorial | 5.4 | 5.5 |
oaklands | 5.4 | 5.3 |
Millsteam | 5.4 | 5.1 |
Lakewood | 5.3 | 6.1 |
Victoira West | 5.3 | 3.9 |
Northridge | 4.9 | 5.8 |
Glenlake | 4.9 | 5.3 |
McKenzie | 4.8 | 4.5 |
Trinity Christian | 4.4 | n/a |
Savory | 4.3 | 5.2 |
James Bay | 4.3 | 4.1 |
Lampson | 4.2 | 3.0 |
Marigold | 4.0 | 5.3 |
Cloverdale | 3.8 | 5.8 |
总表可以在这个网站查找:
http://www.fraserinstitute.org/Commerce.Web/product_files/70BCEEL07RANK.pdf
-----------------------------------------------
银行账户信息,定存投资,个人贷款,房屋贷款。如果你想得到更多的咨询或更快的回复,可以给我来电或email:
Lina Feng 冯莉娜
Financial Services Manager
Bank of Montreal Safeway Instore
1950 Foul Bay Road
Victoria, BC, V8R5A7
Tel:(250)405-5339
lina.feng@bmo.com